Inicio / Producto / Espuma de losa / Hoja de espuma M-ATPU
Inicio / Producto / Espuma de losa / Hoja de espuma M-ATPU
Componente
Elastómero alifático termoplástico ATPU
Característica
Peso súper ligero
Limpio y respetuoso con el medio ambiente
Resiliencia excepcional
Buen rendimiento de amortiguación
Excelente resistencia a bajas temperaturas
Excelente resistencia al amarilleamiento
Reutilizable
Propiedades físicas básicas
| Elemento de prueba | Método de prueba | Unidad | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 |
| Densidad | ISO 845:2006 | gramos/cm³ | 0,05±0,02 | 0,06±0,02 | 0,07±0,02 | 0,09±0,02 | 0,10±0,02 |
| Dureza | SATRA™ | Orilla C | 24±4 | 27±4 | 30±4 | 37±4 | 40±4 |
| Tamaño | - | Longitud mm | 1600-1650 | 1550-1600 | 1450-1500 | 1400-1450 | 1350-1400 |
| Solidez del color | GB250-1995 | - | 4-5 | ||||
| Resistencia al calor | 75℃-24h | % | <1 | ||||
| Apariencia | - | - | | ||||
| SEM | - | - |
| ||||
Resultados de pruebas de propiedades mecánicas.
| Elemento de prueba | Método de prueba | Unidad | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 |
| Conjunto de compresión | Norma Norma ASTM D395 | % | ≤54 | ≤51 | ≤47 | ≤33 | ≤30 |
| ASTM D395 | % | ≤16 | ≤11 | ≤11 | ≤10 | ≤9 | |
| Conjunto de compresión | CAROLINA DEL SUR | % | ≤54 | ≤50 | ≤46 | ≤16 | ≤11 |
| CAROLINA DEL SUR | % | ≤14 | ≤14 | ≤12 | ≤7 | ≤3 | |
| Resistencia a la tracción | ISO 1798:2008 | MPa | 2.01 | 2.29 | 2.56 | 3.44 | 3.49 |
| Alargamiento en rotura | ISO 1798:2008 | % | 151.23 | 159.26 | 181.88 | 150.22 | 154.45 |
| 10% de presión de compresión | ASTM-D1621-2010 | MPa | 0.028 | 0.031 | 0.046 | 0.058 | 0.088 |
| 50 % de presión de compresión | ASTM-D1621-2010 | MPa | 0.126 | 0.131 | 0.161 | 0.197 | 0.238 |
| Método A: prueba de rotura de pantalones | ISO 8067:2008 | N/cm | 16.13 | 17.75 | 24.03 | 24.26 | 24.6 |
| Método B Prueba del ángulo de desgarro | ISO 8067:2008 | N/cm | 38.80 | 40.25 | 46.62 | 52.16 | 53.43 |
| Resiliencia | Norma ASTM D3574 | % | 79.2 | 79.3 | 79.5 | 82.0 | 79.7 |




