Inicio / Producto / Espuma de losa / Hoja de espuma MPEBAX
Inicio / Producto / Espuma de losa / Hoja de espuma MPEBAX
Componente
Elastómero de nailon termoplástico PEBAX
Característica
peso ligero
Limpio y respetuoso con el medio ambiente
Buen rendimiento de amortiguación
Excelente resistencia a bajas temperaturas
Buena resistencia química
Reutilizable
Resiliencia excepcional
Alta resistencia a la tracción
| Elemento de prueba | Método de prueba | Unidad | PEBAX07 | PEBAX11 |
| Densidad | ISO845:2006 | gramos/cm³ | 0,07±0,02 | 0,11±0,02 |
| Dureza | SATRATM | Orilla C | 35±4 | 45±4 |
| Tamaño | - | Longitud mm | 1520 | |
| Solidez del color | GB250-1995 | - | 4-5 | |
| Resistencia al calor | 65℃-24h | % | <1 | |
| Apariencia | - | - | | |
| SEM | - | - | | |
Resultados de pruebas de propiedades mecánicas.
| Elemento de prueba | Método de prueba | Unidad | PEBAX07 | PEBAX11 |
| Conjunto de compresión | Norma Norma ASTM D395 | % | ≤68,45 | ≤62,65 |
| ASTM D395 | % | ≤34,60 | ≤18,66 | |
| Conjunto de compresión | CAROLINA DEL SUR | % | ≤47,6 | ≤45,1 |
| CAROLINA DEL SUR | % | ≤7,48 | ≤4.0 | |
| Resistencia a la tracción | ISO 1798:2008 | MPa | ≥1,67 | ≥2,16 |
| Alargamiento en rotura | ISO 1798:2008 | % | ≥141 | ≥144 |
| 10% de presión de compresión | ASTM-D1621-2010 | MPa | ≥0,044 | ≥0,088 |
| 50 % de presión de compresión | ASTM-D1621-2010 | MPa | ≥0,077 | ≥0,090 |
| Método A: prueba de rotura de pantalones | ISO 8067:2008 | N/cm | ≥16,98 | ≥20,33 |
| Método B Prueba del ángulo de desgarro | ISO 8067:2008 | N/cm | ≥43,37 | ≥47,55 |
| Resiliencia | Norma ASTM D3574 | % | ≥74,0 | ≥72.7 |



